Kettenräder / Kettenradsegmente sollten immer zusammen mit den Ketten gewechselt und beides von einem Hersteller bezogen werden. Wir kalibrieren unsere Ketten auf die Kettenräder, damit ein optimales Zusammenspiel gewährleistet ist.
Berechnungen der Teilkreisdurchmesser von Gabellaschenketten und Rollenketten nach DIN 8196 gemäß:
Teilkreisdurchmesser für Kettenräder und Segmente der gängigen Gabellaschenketten:
Zähnezahl Z | Teilung p 102 mm | Teilung p 125 mm | Teilung p 142 mm | Teilung p 160 mm | Teilung p 175 mm | Teilung p 200 mm | Teilung p 250 mm | Teilung p 260 mm | Teilung p 315 mm |
6
|
204,00
|
250,00
|
284,00
|
320,00
|
350,00
|
400,00
|
500,00
|
520,00
|
630,00
|
7
|
235,03
|
288,12
|
327,28
|
368,76
|
403,33
|
460,95
|
576,19
|
599,25
|
726,01
|
8
|
266,54
|
326,64
|
371,06
|
418,10
|
457,30
|
522,63
|
653,28
|
679,41
|
823,13
|
9
|
298,23
|
365,48
|
415,18
|
467,81
|
511,70
|
584,76
|
730,95
|
760,19
|
921,00
|
10
|
330,08
|
404,51
|
459,52
|
517,77
|
566,31
|
647,21
|
809,02
|
841,39
|
1.019,37
|
11
|
362,05
|
443,68
|
504,02
|
567,91
|
621,16
|
709,90
|
887,37
|
922,87
|
1.118,09
|
12
|
394,10
|
482,96
|
548,65
|
618,19
|
676,15
|
772,74
|
965,93
|
1.004,56
|
1.217,07
|
13
|
426,22
|
522,32
|
593,36
|
668,57
|
731,25
|
835,72
|
1.044,65
|
1.086,44
|
1.316,26
|
14
|
458,38
|
561,74
|
638,14
|
719,03
|
786,44
|
898,79
|
1.123,49
|
1.168,44
|
1.415,61
|
Berechnung der Teilkreisdurchmesser von Rundstahlketten nach DIN 22256 gemäß:
Dabei ist:
d = der Nenndurchmesser der Kette in mm;
t = die Nennteilung der Kette in mm;
z = die Zähnezahl.
Vereinfachte Berechnung mit Tabelle:
Zähnezal Z | S | Zähnezal Z | S | Zähnezal Z | S | Zähnezal Z | S | Zähnezal Z | S |
3 | 0.50000 | 25 | 0.06279 | 47 | 0.03341 | 69 | 0.02276 | 91 | 0.01726 |
4 | 0.38268 | 26 | 0.06038 | 48 | 0.03272 | 70 | 0.02244 | 92 | 0.01707 |
5 | 0.30902 | 27 | 0.05814 | 49 | 0.03205 | 71 | 0.02212 | 93 | 0.01689 |
6 | 0.25882 | 28 | 0.05607 | 50 | 0.03141 | 72 | 0.02181 | 94 | 0.01671 |
7 | 0.22252 | 29 | 0.05414 | 51 | 0.03080 | 73 | 0.02152 | 95 | 0.01653 |
8 | 0.19509 | 30 | 0.05234 | 52 | 0.03020 | 74 | 0.02123 | 96 | 0.01636 |
9 | 0.17365 | 31 | 0.05065 | 53 | 0.02963 | 75 | 0.02094 | 97 | 0.01619 |
10 | 0.15643 | 32 | 0.04907 | 54 | 0.02908 | 76 | 0.02067 | 98 | 0.01603 |
11 | 0.14231 | 33 | 0.04758 | 55 | 0.02856 | 77 | 0.02040 | 99 | 0.01587 |
12 | 0.13053 | 34 | 0.04618 | 56 | 0.02805 | 78 | 0.02014 | 100 | 0.01571 |
13 | 0.12054 | 35 | 0.04486 | 57 | 0.02755 | 79 | 0.01988 | 101 | 0.01555 |
14 | 0.11196 | 36 | 0.04362 | 58 | 0.02708 | 80 | 0.01963 | 102 | 0.01540 |
15 | 0.10453 | 37 | 0.04244 | 59 | 0.02662 | 81 | 0.01939 | 103 | 0.01525 |
16 | 0.09802 | 38 | 0.04132 | 60 | 0.02618 | 82 | 0.01915 | 104 | 0.01510 |
17 | 0.09227 | 39 | 0.04027 | 61 | 0.02575 | 83 | 0.01892 | 105 | 0.01496 |
18 | 0.08716 | 40 | 0.03926 | 62 | 0.02533 | 84 | 0.01870 | 106 | 0.01482 |
19 | 0.08258 | 41 | 0.03830 | 63 | 0.02493 | 85 | 0.01848 | 107 | 0.01468 |
20 | 0.07846 | 42 | 0.03739 | 64 | 0.02454 | 86 | 0.01826 | 108 | 0.01454 |
21 | 0.07473 | 43 | 0.03652 | 65 | 0.02416 | 87 | 0.01805 | ||
22 | 0.07134 | 44 | 0.03569 | 66 | 0.02380 | 88 | 0.01785 | ||
23 | 0.06824 | 45 | 0.03490 | 67 | 0.02344 | 89 | 0.01765 | ||
24 | 0.06540 | 46 | 0.03414 | 68 | 0.02310 | 90 | 0.01745 |
Zur Erläuterung der Tabellennutzung:
Beispiel 1 |
Beispiel 2
|
Beispiel 3
|